便携式自动红外油烟检测仪 型号: EM 5000
技术指标:
指标类型 | 基本参数 | 备注 | |
供电 | 内置聚合物锂电池组,可连续工作4小时以上 配置直流电源适配器 | ||
通讯 | 数据输出 | 嵌入式打印机,支持USB、无线通讯 | 数据共享、上传 |
显示 | 屏幕 | 7寸彩色触摸屏,设置功能快捷键 | |
语言 | 中文,支持图文显示 | ||
操作提示 | 图文过程交互,流程结束蜂鸣器提示音 | ||
测量范围 | (0~20)mg/m3 | 量程自动切换,可扩展 | |
(20~200)mg/m3 | |||
分辨率 | 0.01mg/m3 | ||
准确性 | ±5%F.S(示值误差) | ||
重复性 | ≤2% | ||
零点漂移 | ≤2% | ||
稳定性 | ≤5% | ||
萃取效率 | 大于95% | ||
环境 参数 | 工作温度 | (-10~+55)℃ | |
工作湿度 | (5~95)% RH | ||
工作压力 | (86~106)kPa | ||
防护等级 | IP67 | ||
外观尺寸 | 457×305×500(LWD) | ||
箱体 | 进口PELICAN防护箱 | ||
认证 | CMC认证 |
应用领域:
环境监测、监察部门:饮食业单位环保验收、常规油烟监测、排查、现场行政处罚、污染整治等现场测量;
油烟净化设备生产企业:监测油烟净化设备的净化效率;
第三方检测单位:提供检测服务;
高校、科研院所:油烟方面相关课题研究;