固定式氮氧化物检测仪 在线氮氧化物测定仪型号: 6310-NOx
6310-NOx气体探测器,灵敏度高,响应时间迅速,本品为铝压铸一次成型外壳,防爆等级高,安装方便。广泛使用于,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的工业场所。
产品特点
◆ 采用高性能催化、进口电化学检测元件
◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性
◆ 性能稳定,灵敏度高、使用寿命长
◆ 体积小、操作方便
◆ 输出(4~20)mA标准信号,带开关量信号
◆ 可与公司生产的QD系列报警控制器配套使用
◆ 采用三线制结构,由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果
◆ 工作电压范围宽: DC24V±25%
技数参数
◆检测原理:催化燃烧式 / 电化学式
◆采样方式:自然扩散
◆防爆等级:EXdⅡCT6
◆环境湿度:< 98%RH
◆电 源: DC24V 50mA
◆输 出: 三线4-20mA,带开关量信号
◆重 量: 约1000g
◆外型尺寸:I*b*h,mm: 150*140*70
◆安装锣纹:G 1/2
◆使用电缆:> 3 x 1.5mm2
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
|
可燃 | 可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 |
|
天然气 | 天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
氧气 | O2 | 0-30%VOL | 25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
可燃 | 溶剂油 | 0-100%LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | ≤25秒 | |
VOC | VOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
可燃 | 乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPm | 0-2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
臭氧 | O3 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
硫化氢 | H2S | 0-100PPm | 0-25、100、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
苯 | 苯 | 0-20PPM | 0-100%LEL | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 | |
可燃 | 氨气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 | |
氮气 | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL 100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氢气 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氯气 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氨气 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氮氧化物 | NOx | 0-1000PPm | 0-50.250PPm | 1PPm | ≤20秒 | |
二氧化硫 | SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氯化氢 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
苯酚 | 苯酚 | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
氰化氢 | HCN | 0-50PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
氟气 | F2 | 0-10PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
磷化氢 | PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
二氧化氯 | CL02 | 0-20PPm | 0-20、1000PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
| ASF3 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氢氟酸 | HF | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
未列气体种类参数请与本公司 |
|
|
|
|
|
公司名称:北京京晶科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.alyfe.com