FGD10B气体检测探头调校器 型号:RCU10B
防爆证书号
IECEx SIR 08.0009X, Code Ex d IIC
SIRA 08ATEX1031X, Code Ex d IIC
温度代码
T4 (Ta -20 至 +60℃)
T5 (Ta -20 至 +50℃)
T6 (Ta -20 至 +35℃)
标准
IEC 60079-0:2004 (Edition 4)
IEC 60079-1:2007-04 (Edition 6)
EN60079-0:2006
EN60079-1:2007
探头技术规格 | |
材料 | 外壳: 铝合金铸造 传感器: 316不锈钢 |
电气接口 | 3/4" NPT |
重量 | 1.0Kg (不包括防护罩) |
检测气体 | 可燃性气体: 甲烷、丙烷、丁烷等烷类,甲苯、甲醇、乙醇、汽油等。其他气体请咨询SSC部门 |
量程 | 0-5%VOL (CH4), 0-100%LEL, 0-100%VOL |
输入电压 | 24 V DC |
输入功率 | zui大 5W |
内部保险 | 1A |
模拟输出 | 4-20mA |
传感器 |
|
反应时间 | < 5 sec (CH4) |
分辨率 | 1% LEL 或 1%VOL |
防护等级 | IP66 |
标定 | 通过调校器完成,或用探头内部按键校准零点和灵敏度 |
工作温度 | -40 至 +65℃ |
湿度范围 | 0-95% RH 无冷凝 |
工作压力 | 大气压 ±10% |
性能标准 | EN 61779-1:2000, EN 61779-4:2000, EN 61779-5:2000 |
*此样本为非合同文件,SSC公司保留更改产品参数和配置而不预先通知的权利 |