便携式数字温度计 表面温度计 型号:JM 222
参数/型号 | JM 222 | JM222L | JM222U | JM222H |
|
|
|
|
|
测 温 范 围 | -50 ~ 199.9 ℃ | -30 ~ 50 ℃ | -50 ~ 199.9 ℃ | -50 ~ 300 ℃ |
-50 ~ 100 ℃ | -80 ~ 100 ℃ | |||
应 用 | 实验室常备 生产过程监测 工程现场 安全仪器配套 设备配套 教学实验 | 室内取暖监测 环境温度测量 人工环境 养殖棚舍 存贮库房 环保设备配套 土壤水温测量 教学实验 | 科学实验 教学实验 生产过程 医疗卫生 实验室常备 | 生产过程 设备配套 实验室常备 教学实验 |
准 确 度 | ±0.4% FS±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ | ±0.2% FS±0.1 ℃ | ±0.5% FS±0.1 |
分 辨 力 | 0.1 ℃ | 1 ℃ | ||
电 源 | DC 9V 6F22 | |||
功 耗 | 1 mA | |||
使 用 环 境 | -20 ~ 70 ℃ | |||
外 型 尺 寸 | 130 × 66 × 23 mm |
公司名称:北京同德创业科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.5117sel.com