干式变压器冷却风机/干式变压器用横流式冷却风机 型号:GFS636-155N
冷却风机使用条件
1、环境温度应75C≥-40C。
2、通过冷却风机的工业气体不允许有强酸、强碱及各种溶液。
3、不允许有沙尘等杂物掉入风机内,以免造成风机烧毁及扇叶断裂。
订货须知
1、订货时请根据使用要求和变压器的容量及结构形式,参照资料提供的产品型号选型,我公司也可根据您的使用规格进行定制。
2、我公司根据订单或订货合同在三到七天内交货,定制产品在十五天内交货。
冷却风机的安装与维护
1、安装前应应先检查是否因包装运输造成损坏、变形、如有损坏或变形应修复后安装使用。
2、然后再检查各零件及螺丝是否有松动;叶片与风筒之间是否相碰或移位,若相碰或移位应进行调整后方可安装。
3、冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。
4、风机长期置放重新使用时,应对风机进行检查试运行若无异常现象,方可联机使用。
5、风机安装完毕后应将接线合密封,以防接线合渗漏造成短路烧毁电机
型号规格 | 相数 | 电压 | 电流 | 转速 | 频率 | 功率 | 风量M3/H | 噪音 | 配用于变压器容量KVA | 每台变压器配用台数 | 单台风机重量KG |
GFDD 450-80 | 单/三 | 220V/400V | 0.35/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 450 | ≤51 | 50-100 | 4 | 4.5 |
GFDD 600-80 | 单/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 60 | 650 | ≤52 | 100-630 | 4 | 5.0 |
GFDD 700-80 | 单/三 | 220V/400V | 0.54/0.23 | 1400 | 50 | 70 | 800 | ≤54 | 400-800 | 4 | 5.3 |
GFDD 800-80 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 80 | 950 | ≤54 | 500-800 | 4 | 5.6 |
GFDD 880-80 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 85 | 1000 | ≤54 | 630-1000 | 4 | 5.8 |
GFDD 410-90 | 单/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 600 | ≤50 | 50-100 | 4 | 4.1 |
GFDD 560-90 | 单/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 660 | ≤50 | 100-200 | 4 | 4.2 |
GFDD 760-90 | 单/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1050 | ≤52 | 630-800 | 4 | 5.8 |
GFDD 850-90 | 单/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 1150 | ≤52 | 30-50 | 2 | 6.0 |
GFDD 365-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.36/0.20 | 1400 | 50 | 40 | 470 | ≤50 | 250-500 | 6 | 4.8 |
GFDD 470-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 570 | ≤50 | 630-800 | 4 | 5.3 |
GFDD 560-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.40/0.20 | 1400 | 50 | 50 | 720 | ≤52 | 315-630 | 4 | 4.9 |
GFDD 590-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 770 | ≤52 | 400-630 | 4 | 5.9 |
GFDD 760-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.48/0.20 | 1400 | 50 | 55 | 1150 | ≤58 | 800-1000 | 4 | 6.3 |
GFDD 840-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.50/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 1350 | ≤58 | 1250-1600 | 4 | 7.1 |
GFDD 1040-110 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.25 | 1400 | 50 | 65 | 1550 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.2 |
GFDD 490-120 | 单/三 | 220V/400V | 0.50/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 750 | ≤54 | 1000-1600 | 6 | 6.1 |
GFDD 590-120 | 单/三 | 220V/400V | 0.55/0.24 | 1400 | 50 | 90 | 920 | ≤54 | 2000-2500 | 6 | 6.5 |
GFDD 690-120 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 105 | 1100 | ≤56 | 2500-3150 | 4 | 6.9 |
GFDD 770-120 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.26 | 1400 | 50 | 130 | 1250 | ≤56 | 800-1000 | 4 | 7.2 |
GFDD 860-120 | 单/三 | 220V/400V | 0.80/0.31 | 1400 | 50 | 150 | 1400 | ≤56 | 1000-1600 | 6 | 7.8 |
GFDD 365-155 | 单/三 | 220V/400V | 0.48/0.22 | 1400 | 50 | 65 | 950 | ≤57 | 630-800 | 6 | 6.6 |
GFDD 470-155 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.24 | 1400 | 50 | 80 | 1050 | ≤57 | 800-1600 | 6 | 7.6 |
GFDD 590-155 | 单/三 | 220V/400V | 0.60/0.28 | 1400 | 50 | 90 | 1250 | ≤58 | 1600-2500 | 6 | 8.3 |
GFDD 725-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 2500 | ≤60 | 3150-5000 | 6 | 17 |
GFDD 840-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 4200 | ≤63 | 6300-10000 | 6 | 20 |
GFDD 950-220 | 三 | 400V | 1.6 | 1400 | 50 | 370 | 5000 | ≤63 | 10000-16000 | 6 | 23 |
公司名称:北京同德创业科技有限公司
联 系 人:苏
:/
: 2495283342
地 址:北京市通州区新华北街117号
网 站:www.5117sel.com