自动融变时限检查仪 融变时限检查仪 型号:RBY-4
RBY-4型自动融变时限检查仪,是根据《中华人民共和国药典》中关于“栓剂融变时限检查法”的要求而设计生产的机电一体化产品。用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。RBY-4型自动融变时限检查仪采用单片微机控制恒温水浴,具有时限控制,计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能。操作简单,性能优良,*符合药典的规定。
RBY-4型自动融变时限检查仪技术指标
水浴控温精度:37℃±0.3℃
温度预定范围:30~40℃
套筒:直径52mm /高度60mm
金属架:直径50mm/孔径4mm/板距30mm
时限选择(三种)
P1:运行30分钟,每隔10分钟金属架自动翻转一次
P2:运行60分钟,每隔10分钟金属架自动翻转一次
P3:运行30分钟,金属架不翻转
烧杯容积:5升(标配3只烧杯)
加热功率:1300W
电源:220V±10%,50HZ
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 装箱人 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主机 | 1 | 台 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水浴箱 | 1 | 个 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 传动机构 | 1 | 套 |
| 已固定在水箱上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 胶垫 | 1 | 块 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 网架 | 3 | 个 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃片 | 3 | 片 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 烧杯 | 3 | 个 |
| 5000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电源线 | 1 | 条 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保险管 | 2 | 个 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 合格证 | 1 | 张 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 保修卡 | 1 | 张 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 说明书 | 1 | 份 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 放水管 | 1 | 棵 |
| 自动融变时限检查仪 融变时限检查仪 型号:RBY-4 RBY-4型自动融变时限检查仪,是根据《中华人民共和国药典》中关于“栓剂融变时限检查法”的要求而设计生产的机电一体化产品。用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。RBY-4型自动融变时限检查仪采用单片微机控制恒温水浴,具有时限控制,计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能。操作简单,性能优良,*符合药典的规定。
|