产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2016-08-12
2016-12-27
2017-02-24
2014-12-29
2018-10-08
2012-07-17
2013-07-08
2017-02-04
2019-05-16
2020-08-13
详细介绍
专业制作各种规格 铂片电专业制作各种规格 铂片电
ID | 规格(宽×长×厚) specifications | |
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 |
2 | Pt251 | 5×5×0.1 |
3 | Pt252 | 5×5×0.2 |
4 | Pt253 | 5×10×0.1 |
序号 | 产品编号product ID | 规格(宽×长×厚) specifications | ||||||||||||||||||
1 | Pt213 | 2.5×4×0.1或2×5×0.1 | ||||||||||||||||||
2 | Pt251 | 5×5×0.1 | ||||||||||||||||||
3 | Pt252 | 5×5×0.2 | ||||||||||||||||||
4 | Pt253 | 5×10×0.1 | ||||||||||||||||||
5 | Pt254 | 5×10×0.2 | ||||||||||||||||||
6 | Pt255 | 5×10×0.3 | ||||||||||||||||||
7 | Pt210 | 10×10×0.1 | ||||||||||||||||||
8 | Pt211 | 10×10×0.2 | ||||||||||||||||||
|
产品咨询