产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2014-04-29
2013-02-28
2020-05-15
2019-08-22
2015-11-16
2013-08-23
2016-09-05
2017-08-25
2017-12-13
2018-02-24
详细介绍
巴歇尔槽 玻璃钢巴氏槽BXEC-D4
巴歇尔槽(又称巴氏槽),是用于明渠流量测量的辅助设备。广泛应用于城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
我公司专业生产BXEC-D系列与明渠流量计配套使用的常用规格的巴歇尔槽。材质类型:玻璃钢、PVC、不锈钢。 流量越大,相应增加壁厚。
巴歇尔槽 玻璃钢巴氏槽BXEC-D4
技术参数:
1、技术参数:
序号 | 流量范围(吨/小时) | 适用渠道mm | 水位范围(mm) | 临界 | ||
Q(min) | Q(max) | >宽×高 | h(min) | h(max) | ||
1 | 0.3 | 19.4 | >200×250 | 15 | 210 | 0.5 |
2 | 0.6 | 47.5 | >250×300 | 15 | 240 | 0.5 |
3 | 2.8 | 115.6 | >300×600 | 30 | 330 | 0.5 |
4 | 5.4 | 399.6 | >450×800 | 30 | 450 | 0.6 |
5 | 9.0 | 903.6 | >600×1000 | 30 | 600 | 0.6 |
6 | 12.6 | 1440.0 | >1000×1200 | 30 | 750 | 0.6 |
2、常用规格尺寸:(单位:mm)
序号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量参数 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | C | n | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 | 217 | 1.550 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 271 | 135 | 254 | 22 | 260 | 435 | 1.550 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 305 | 178 | 305 | 25 | 460 | 638 | 1.550 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 407 | 394 | 610 | 76 | 610 | 1372 | 1.540 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 | 1927 | 1.530 |
6 | 300 | 600 | 230 | 780 | 1350 | 902 | 600 | 920 | 80 | 800 | 2444 | 1.521 |
3、成品尺寸:
序号 | 类型 | B值(mm) | 长*宽*高(mm) | 流量(m3)/小时 |
1 | 标准型 | 25 | 835*267*265 | 19.44 |
2 | 标准型 | 51 | 773*314*305 | 47.52 |
3 | 标准型 | 76 | 914*359*517 | 115.56 |
4 | 标准型 | 152 | 1525*500*730 | 399.6 |
5 | 标准型 | 228 | 1630*675*890 | 903.6 |
6 | 标准型 | 250 | 2845*980*1060 | 900 |
7 | 标准型 | 300 | 2870*940*1200 | 1440 |
8 | 标准型 | 450 | 2945*1120*1200 | 2268 |
9 | 标准型 | 600 | 3020*1300*1200 | 3060 |
10 | 标准型 | 750 | 3095*1480*1200 | 3960 |
11 | 标准型 | 900 | 3170*1660*1200 | 4500 |
12 | 标准型 | 1000 | 3200*1780*1250 | 5400 |
13 | 标准型 | 1200 | 3320*2020*1250 | 7200 |
14 | 标准型 | 1500 | 3470*2380*1250 | 9000 |
15 | 标准型 | 1800 | 3620*2740*1250 | 10800 |
产品名称:水中铬含量检测仪/便携式铬测定仪 产品型号:Ge1 |
水中铬含量检测仪/便携式铬测定仪型号:Ge1
一、产品概述
Ge1铬测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的铬浓度检测,以便控制水的铬达到规定的水质标准。
二、原理:
本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
技术参数
测量范围0-1.0mg/L
Z小示值0.001mg/L
重复性≤2%
精度±5%FS±1个字
电源电压DC 9V 50Hz
三.特点:
1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示铬的值,试剂包装为方便滴水瓶。
3.LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4.主机内置大功率锂电池和电源适配器,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表Z小读数为0.001mg/L。
6.符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
产品咨询