产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2016-08-12
2016-12-27
2017-02-24
2014-12-29
2018-10-08
2012-07-17
2013-07-08
2017-02-04
2019-05-16
2020-08-13
详细介绍
大体积混凝土温度测试仪 型号:HBHNTT-D
1 技术参数
? 设备工作环境温度:-20-70℃;
? 测量范围:-50-120℃;
? 测温点:24个或32个
? 传感器连线长度:50米;
? 供电方式:终端:220V/AC、备用电源(可连续工作5小时以上);无线主机:DC5V 2A(远距离为DC12V 4A);
大体积混凝土温度测试仪? 液晶显示器分辨率:128×64;
? 通信方式:本地USB通信、远端无线通信;
? 采集间隔1-999分钟;
? 内存容量:1020组数据
? 无线传输zui远距离(依开阔地或视环境和天线高度而定) :300-1000m;2Km;(增强型大于6Km)
产品名称:便携式里氏硬度计 产品型号:AL180 |
便携式里氏硬度计型号:AL180
便携式里氏硬度计的详细介绍
里氏硬度计功能特点:
主机可360°自由旋转
腕带固定主机
分体一体任意组合
● 自动识别冲击方向;
● 自动识别冲击装置种类(D、DC、D+15、C、G、DL、E)
● 具有示值软件校准功能;
● 内置用户定制曲线,方便特定材料测试;
● 多达1000组数据存储,并有时间注释;
● 可预设硬度值上、下限,出范围自动显示,方便用户批量检测;
● 有电压显示和欠压提示,并能欠压自动关机;
● 锂离子充电电池,无记忆效应;
● 采用背光液晶显示器,便于暗环境使用;
● USB接品可连微机进行数据处理和打印;
●可选配微机软件,满足质量管理的更高要求;
基础参数:
测量方向 | 任意 |
球头 | 碳化钨 |
工作电压 | 3.7V |
电源 | 3.7V可充电锂离子电池 |
外形尺寸 | 122x36x20(mm) |
重量 | 166g |
测量范围:
材料 | 硬度制 | 适用范围 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steeland cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel锻钢 | HB | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC.IRON 灰铸铁 | |||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
NC、IRON 球墨铸铁 | HB | 131~387 | 127~364 | ||||
C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | 32~168 | ||||
HRB | 23.8~84.6 | 23.8~85.5 | |||||
BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 |
示值误差和示值重复性(表二)
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
1 | D | 60±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 66±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12HLC |
示值误差和示值重复性
标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
760±30 HLD | ±6 HLD | 6 HLD |
530±40 HLD | ±10 HLD | 10 HLD |
产品咨询