产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2013-05-28
2020-04-17
2018-11-02
2014-06-26
2017-10-18
2018-11-09
2018-03-09
2019-06-12
2017-12-14
详细介绍
水质综合检测箱检测参数和量程 | |||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测范围 |
1 | 余氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
2 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.02~10.00mg/L |
3 | 总氯 | DPD法 | 0.01~5.00mg/L |
4 | 浊度 | 散射(90°)法 | 0.00~40.0NTU |
5 | pH | 标准缓冲溶液法 | 6.5~8.5 |
6 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 0.02~6.00mg/L |
7 | 总硬度 | 钙镁试剂法 | 5~400mg/L |
8 | 氟化物 | SPADNS光度法 | 0.1~2.0mg/L |
9 | 臭氧 | DPD法 | 0.01~10.00mg/L |
10 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2~15.0mg/L |
11 | 耗氧量 | 酸性法 | 1.0~5.0mg/L |
12 | 色度 | 直接比色法 | 0~500 |
13 | 钙硬度(高量程) | 钙镁试剂法 | 5~400mg/L |
14 | 镁硬度(高量程) | 钙镁试剂法 | 10~400mg/L |
产品咨询