产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2013-05-28
2020-04-17
2018-11-02
2014-06-26
2017-10-18
2018-11-09
2018-03-09
2019-06-12
2017-12-14
详细介绍
台式低速离心机
产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置离心力、RCF值,可相互换、可随时观察。
◎设有短时离心点动键。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎适用于放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。
台式低速离心机技术参数:
型号 | TD4-5K | ||||||||||||||||||||
高转速 | 5500rpm | 整机噪声 | < 65dB(A) | ||||||||||||||||||
大对离心力 | 5310 | 离心腔直径 | φ420mm | ||||||||||||||||||
大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 560×460×400mm | ||||||||||||||||||
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 660×560×500mm | ||||||||||||||||||
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 50kg | ||||||||||||||||||
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | ||||||||||||||||||
总功率 | 750W | / | / | ||||||||||||||||||
转子类别 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | ||||||||||||||||||
水平转子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm/5310×g | ||||||||||||||||||
2 | 4×100ml | 5000rpm/4390×g | |||||||||||||||||||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
4 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
5 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
6 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
7 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
8 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | |||||||||||||||||||
10 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
11 | 120×5/7ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
转子类别 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | ||||||||||||||||||
水平转子
| 12 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||
13 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | |||||||||||||||||||
14 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | |||||||||||||||||||
15 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | |||||||||||||||||||
16 | 48管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
17 | 72管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
18 | 96管脱帽吊篮 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | |||||||||||||||||||
酶标板转子 | 19 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | ||||||||||||||||||
20 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |||||||||||||||||||
21 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g
|
产品咨询