产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2013-05-28
2020-04-17
2018-11-02
2014-06-26
2017-10-18
2018-11-09
2018-03-09
2019-06-12
2017-12-14
详细介绍
便携式氧化锌避雷器测试仪
三.技术规格便携式氧化锌避雷器测试仪
功 能 | 通过高精度漏电流检测,在线判断氧化锌避雷器是否有可能污渍或内部受潮或老化 |
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | 433MHz无线传送,传输距离30m |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 高压检测仪宽高厚:68mm×245mm×40mm 接收器:宽高厚75mm×170mm×30mm |
钳口尺寸 | φ33mm |
采样速率 | 2次/秒 |
测量范围 | AC 0.000mA~30.00mA(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 1uA |
换 档 | AC 0.000mA~30.00mA全自动换档 |
测试精度 | ±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满 |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消 |
数据查阅 | “MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 量程溢出功能:“OL”符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:335g(含电池),仪表总质量:2.5Kg(含缘杆和电池) |
工作温湿度 | -20℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃; 70%Rh以下 |
干 扰 | 无433MHz同频信号干扰 |
缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) |
缘强度 | 单节缘杆AC110kV/rms,高压检测仪外壳与铁心间:AC1000V/rms |
| 结构: 防滴漏Ⅱ型 注意:由于投入运行后的避雷器泄漏电流应小于500uA(《现场缘试验实施导则 避雷器试验DL474.5-92》中7.1条),根据测试避雷器的漏电情况来判断避雷器的运行情况,若实测避雷器泄漏电流过大,过500uA,若排除系统电压过高的原因,则避雷器可能有污渍、或内部受潮、或老化,漏电流越大,有污渍或受潮或老化就越严重,工作人员可以根据测试的漏电情况决定是否对避雷器进行维护处理或拆下到实验室检测,避免了盲目拆下检测。 |
供应 高频振筛机 高频振动筛 型号:GZS-1
电解抛光腐蚀仪 型号:EP-3000 |
产品咨询