产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
2013-12-09
2021-03-31
2016-06-20
2017-03-06
2016-06-13
2015-11-14
2019-03-26
2013-02-02
2020-06-17
详细介绍
WS-DZA型号:WS-DZA
WS-DZA水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪适用于水产养殖业用水的 PH、亚硝 酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 检测,以便控制水的 PH、亚硝 酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。
二、水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪原理:
本仪表应用微电脑散射光检测浊度,光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
技术参数
| PH | 亚硝 酸盐 | 溶解氧 | 氨氮 | 水温 | 盐度 |
测量范围 | 0.00~14.00pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L |
|
|
分辨率 | 0.01PH | 0.01mg/L | ||||
重复性 | ≤2% | |||||
示值误差 | pH:±0.01 | ±5%FS±1个字 | ||||
电源 | AC 220V 50Hz |
三、 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪特点:
1.微电脑,触摸式键盘使用方便。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
4.本仪器采用*的半导体发光器(申请号99226785.2),其光源寿命较白炽灯(约350小时)高出几个数量级,约几万小时。
5.分辨率高。仪表分辨率达到0.01mg/L
产品名称:静电接地报警器/静电接地报警器/静电接地报警仪 产品型号:SA-MF |
静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品,不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地,还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警,以确保生产作业安全。 固定式静电接地报警器,为壁挂式防雨外箱设计,固定安装于现场,适合固定卸油地点使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用场合: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在下列油品作业场所,应配备静电接地报警器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、防爆等级:ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型比较: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本场合您可能还需要的产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体静电释放报警仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品免费保修5年(外箱除外); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用示意图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询